imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,363.00 33,937,120.00 $0.03亿 -0.0058 刚刚
  • coinone BTC/KRW 149,070,000.00 79.49 $0.01亿 0.0237 刚刚
  • coinone XRP/KRW 3,033.00 3,228,448.00 $0.01亿 0.0076 刚刚
  • coinone ETH/KRW 3,442,000.00 2,198.54 $0.01亿 0.0333 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 228.90 8,938,220.00 $0亿 0.0447 刚刚
  • coinone SOL/KRW 207,600.00 7,485.71 $0亿 0.0237 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,265.00 1,164,061.00 $0亿 0.0666 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 21.00 49,249,037.00 $0亿 0.0345 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 221.40 4,562,217.00 $0亿 0.0064 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 212.00 4,268,048.00 $0亿 0.0872 刚刚
  • coinone SUI/KRW 3,893.00 214,623.00 $0亿 0.051 刚刚
  • coinone ADA/KRW 796.00 823,704.00 $0亿 0.0578 刚刚
  • coinone H/KRW 96.25 6,626,321.00 $0亿 0.2379 刚刚
  • coinone TRX/KRW 383.90 1,187,533.00 $0亿 0.0031 刚刚
  • coinone FRAG/KRW 129.60 3,205,209.00 $0亿 -0.2331 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.01 27,096,729,360.00 $0亿 0.0465 刚刚
  • coinone XLM/KRW 322.00 879,736.00 $0亿 0.0161 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 12,040.00 22,072.00 $0亿 0.0092 刚刚
  • coinone BCH/KRW 693,500.00 349.13 $0亿 -0.026 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,361.00 169,789.00 $0亿 -0.0087 刚刚
  • coinone SEI/KRW 387.30 523,051.00 $0亿 0.0139 刚刚
  • coinone CBK/KRW 1,000.00 195,934.00 $0亿 0.5748 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 12,181,867,469.00 $0亿 0.0458 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 207.80 736,676.00 $0亿 0.0364 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,191.00 44,362.60 $0亿 0.0391 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,080.00 130,047.00 $0亿 0.0516 刚刚
  • coinone VIRTUAL/KRW 2,197.00 48,642.00 $0亿 0.104 刚刚
  • coinone PCI/KRW 126.10 819,653.00 $0亿 -0.0842 刚刚
  • coinone KAS/KRW 106.80 922,944.00 $0.72万 0.0171 刚刚
  • coinone MOVE/KRW 234.30 324,735.00 $0.56万 -0.0139 刚刚
  • coinone ETC/KRW 22,910.00 3,090.45 $0.52万 0.0367 刚刚
  • coinone SAHARA/KRW 110.00 622,202.00 $0.5万 -0.0517 刚刚
  • coinone POL/KRW 250.00 272,887.00 $0.5万 -0.0032 刚刚
  • coinone HAEDAL/KRW 166.50 379,806.00 $0.47万 0.019 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 24,940.00 2,204.32 $0.4万 0.0528 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.02 2,581,578,098.00 $0.39万 0.0741 刚刚
  • coinone SYRUP/KRW 775.00 67,054.10 $0.38万 0.0908 刚刚
  • coinone MAV/KRW 65.75 764,812.00 $0.37万 -0.1204 刚刚
  • coinone HOME/KRW 27.33 1,755,204.00 $0.35万 -0.0291 刚刚
  • coinone PEAQ/KRW 120.50 395,481.00 $0.35万 0.1509 刚刚
  • coinone CHILLGUY/KRW 71.80 654,966.00 $0.35万 0.0904 刚刚
  • coinone WCT/KRW 427.60 106,045.00 $0.33万 0.0052 刚刚
  • coinone LINK/KRW 18,430.00 2,321.62 $0.31万 0.0313 刚刚
  • coinone HIFI/KRW 187.00 225,112.00 $0.31万 0.0872 刚刚
  • coinone BNB/KRW 903,500.00 39.78 $0.26万 0.0203 刚刚
  • coinone ALEX/KRW 42.00 813,882.00 $0.25万 -0.1498 刚刚
  • coinone VOLT/KRW 0.00 169,953,992,607.00 $0.25万 -0.3333 刚刚
  • coinone ENA/KRW 366.90 91,788.40 $0.25万 0.0519 刚刚
  • coinone NEO/KRW 7,580.00 4,427.91 $0.25万 0.0441 刚刚
  • coinone GXA/KRW 3.41 9,551,559.00 $0.24万 -0.0116 刚刚
  • coinone NXPC/KRW 1,315.00 24,766.20 $0.24万 0.0726 刚刚
  • coinone ARB/KRW 470.90 68,800.50 $0.24万 0.0432 刚刚
  • coinone APT/KRW 6,350.00 5,075.46 $0.24万 0.0152 刚刚
  • coinone MEV/KRW 8.05 3,827,207.00 $0.23万 -0.1202 刚刚
  • coinone MVC/KRW 5.30 5,699,730.00 $0.22万 0.0192 刚刚
  • coinone SIX/KRW 29.00 1,030,148.00 $0.22万 0.0175 刚刚
  • coinone ALPHA/KRW 16.20 1,765,138.00 $0.21万 -0.069 刚刚
  • coinone ZKJ/KRW 251.30 107,188.00 $0.2万 -0.0623 刚刚
  • coinone MAVIA/KRW 192.30 137,401.00 $0.19万 0.0457 刚刚
  • coinone ALGO/KRW 246.50 104,910.00 $0.19万 0.0053 刚刚
  • coinone MLK/KRW 207.00 121,496.00 $0.18万 0.0098 刚刚
  • coinone SKYAI/KRW 57.55 406,898.00 $0.17万 0.1295 刚刚
  • coinone ENS/KRW 26,110.00 870.31 $0.17万 0.0554 刚刚
  • coinone HFT/KRW 193.00 115,582.00 $0.16万 0.0546 刚刚
  • coinone NEIRO/KRW 0.55 40,110,903.00 $0.16万 0.0957 刚刚
  • coinone JTO/KRW 2,875.00 7,426.46 $0.16万 -0.012 刚刚
  • coinone AMO/KRW 1.00 19,851,180.00 $0.15万 0.0121 刚刚
  • coinone USDS/KRW 1,357.00 14,560.90 $0.15万 -0.051 刚刚
  • coinone GAME2/KRW 4.27 4,606,509.00 $0.14万 -0.0815 刚刚
  • coinone KSP/KRW 138.00 142,085.00 $0.14万 -0.0213 刚刚
  • coinone ZIL/KRW 14.90 1,303,828.00 $0.14万 0.0643 刚刚
  • coinone BSV/KRW 33,470.00 558.86 $0.14万 -0.0284 刚刚
  • coinone CFG/KRW 240.00 73,911.20 $0.13万 -0.0283 刚刚
  • coinone OM/KRW 279.80 63,014.60 $0.13万 0.009 刚刚
  • coinone MOODENG/KRW 208.00 78,993.80 $0.12万 0.076 刚刚
  • coinone BABY/KRW 65.30 247,093.00 $0.12万 0.0349 刚刚
  • coinone DAPP/KRW 7.30 2,193,860.00 $0.12万 -0.0267 刚刚
  • coinone KAITO/KRW 2,171.00 7,285.74 $0.12万 0.0088 刚刚
  • coinone UNI/KRW 9,935.00 1,505.95 $0.11万 0.0552 刚刚
  • coinone SCA/KRW 185.00 67,703.70 $0.09万 0.2333 刚刚

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
推荐交易所
返回顶部小火箭