imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDE/KRW 1,418.00 46,884,043.00 $0.05亿 0 刚刚
  • coinone APEPE/KRW 0.00 23,822,299,819,534.00 $0.04亿 0.3889 刚刚
  • coinone USDT/KRW 1,418.00 32,587,982.00 $0.03亿 0.0014 刚刚
  • coinone XRP/KRW 4,314.00 3,985,297.00 $0.01亿 0.0044 刚刚
  • coinone BTC/KRW 173,350,000.00 87.46 $0.01亿 0.0149 刚刚
  • coinone ETH/KRW 6,400,000.00 1,659.90 $0.01亿 0.0111 刚刚
  • coinone SOL/KRW 330,100.00 20,752.10 $0亿 -0.006 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 366.50 9,357,580.00 $0亿 -0.0111 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,900.00 1,227,945.00 $0亿 -0.0037 刚刚
  • coinone MYX/KRW 11,930.00 179,445.00 $0亿 -0.1479 刚刚
  • coinone ADA/KRW 1,229.00 982,797.00 $0亿 -0.0008 刚刚
  • coinone TRX/KRW 484.40 2,258,240.00 $0亿 -0.0025 刚刚
  • coinone HIFI/KRW 138.00 7,799,826.00 $0亿 -0.1375 刚刚
  • coinone DAPP/KRW 4.96 180,971,639.00 $0亿 0.2653 刚刚
  • coinone OPEN/KRW 867.50 994,919.00 $0亿 0.3814 刚刚
  • coinone KAI/KRW 0.65 1,246,236,494.00 $0亿 0.1413 刚刚
  • coinone CFG/KRW 456.00 1,762,463.00 $0亿 0.0307 刚刚
  • coinone DELABS/KRW 12.34 60,364,583.00 $0亿 0.1533 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 141.60 5,050,119.00 $0亿 0.0216 刚刚
  • coinone XLM/KRW 577.50 1,230,997.00 $0亿 0.0035 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 219.20 3,036,099.00 $0亿 -0.0023 刚刚
  • coinone ENA/KRW 873.50 715,777.00 $0亿 -0.0152 刚刚
  • coinone MERL/KRW 493.20 1,149,345.00 $0亿 0.0802 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 45.50 11,981,799.00 $0亿 0.0145 刚刚
  • coinone K/KRW 106.00 4,114,662.00 $0亿 -0.0416 刚刚
  • coinone BCH/KRW 860,500.00 492.00 $0亿 0.0208 刚刚
  • coinone SUI/KRW 5,075.00 82,314.30 $0亿 -0.002 刚刚
  • coinone UXLINK/KRW 74.65 5,425,076.00 $0亿 0.4246 刚刚
  • coinone LBL/KRW 2.11 190,880,644.00 $0亿 -0.1059 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 21,062,027,271.00 $0亿 0.0056 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.01 22,583,319,755.00 $0亿 -0.0138 刚刚
  • coinone ETC/KRW 28,250.00 11,224.10 $0亿 -0.0011 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,416.00 210,185.00 $0亿 0.0007 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,394.00 80,165.80 $0亿 0.0062 刚刚
  • coinone LINK/KRW 31,960.00 8,054.51 $0亿 -0.0068 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,342.00 186,134.00 $0亿 -0.0081 刚刚
  • coinone IP/KRW 14,280.00 16,940.60 $0亿 0.0753 刚刚
  • coinone BNB/KRW 1,667,000.00 131.83 $0亿 0.0797 刚刚
  • coinone AVNT/KRW 1,735.00 125,270.00 $0亿 0.0912 刚刚
  • coinone WLFI/KRW 285.40 688,853.00 $0亿 -0.0239 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.03 6,055,373,334.00 $0亿 0.0034 刚刚
  • coinone HUMA/KRW 52.30 3,000,126.00 $0亿 0.0561 刚刚
  • coinone SOON/KRW 711.00 207,008.00 $0亿 0.0304 刚刚
  • coinone MIRA/KRW 940.00 150,267.00 $0亿 0.093 刚刚
  • coinone MYRO/KRW 30.00 4,212,929.00 $0亿 0.0381 刚刚
  • coinone CROSS/KRW 327.20 375,800.00 $0亿 -0.0112 刚刚
  • coinone HYPER/KRW 413.90 296,681.00 $0亿 0.022 刚刚
  • coinone ASTER/KRW 2,952.00 40,917.90 $0亿 0.1714 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 319.20 372,794.00 $0亿 -0.0075 刚刚
  • coinone DOT/KRW 6,150.00 18,952.10 $0亿 0.0082 刚刚
  • coinone 2Z/KRW 731.50 147,139.00 $0亿 -0.0856 刚刚
  • coinone KAS/KRW 113.70 934,848.00 $0亿 -0.0104 刚刚
  • coinone ZORA/KRW 79.00 1,345,188.00 $0亿 -0.0295 刚刚
  • coinone APT/KRW 7,650.00 13,799.40 $0亿 0.0415 刚刚
  • coinone PUMP/KRW 9.79 10,772,672.00 $0亿 -0.0235 刚刚
  • coinone XDC/KRW 107.00 964,949.00 $0亿 -0.0102 刚刚
  • coinone BABY/KRW 80.25 1,263,102.00 $0亿 0.1069 刚刚
  • coinone SAROS/KRW 350.00 288,364.00 $0亿 -0.1991 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 44,500.00 2,261.35 $0亿 0.0148 刚刚
  • coinone PTB/KRW 81.25 1,206,701.00 $0.7万 0.0031 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 11,170.00 7,823.82 $0.62万 0.0063 刚刚
  • coinone H/KRW 89.50 753,078.00 $0.48万 -0.0504 刚刚
  • coinone ORDER/KRW 498.30 129,970.00 $0.46万 -0.0417 刚刚
  • coinone CELO/KRW 525.00 121,111.00 $0.45万 -0.1322 刚刚
  • coinone EDEN/KRW 524.50 108,020.00 $0.4万 -0.0196 刚刚
  • coinone NAVX/KRW 69.80 747,672.00 $0.37万 0.0592 刚刚
  • coinone BTR/KRW 117.40 442,225.00 $0.37万 -0.0517 刚刚
  • coinone GHUB/KRW 33.35 1,441,886.00 $0.34万 0.0048 刚刚
  • coinone SEI/KRW 425.00 112,839.00 $0.34万 0.0014 刚刚
  • coinone ENS/KRW 31,090.00 1,458.85 $0.32万 0.0081 刚刚
  • coinone SAND/KRW 407.70 109,755.00 $0.32万 0.0059 刚刚
  • coinone MORPHO/KRW 2,670.00 16,468.00 $0.31万 -0.0255 刚刚
  • coinone POL/KRW 342.80 120,009.00 $0.29万 0.0112 刚刚
  • coinone A/KRW 614.50 61,979.20 $0.27万 0.0433 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 6,070.00 5,784.24 $0.25万 -0.0008 刚刚
  • coinone EVER/KRW 28.20 1,226,656.00 $0.25万 0.0682 刚刚
  • coinone MOG/KRW 0.00 26,783,011,155.00 $0.23万 0 刚刚
  • coinone CRO/KRW 303.00 100,231.00 $0.22万 -0.0162 刚刚
  • coinone QTUM/KRW 3,250.00 9,182.77 $0.21万 0.0093 刚刚
  • coinone RED/KRW 686.00 43,374.90 $0.21万 -0.0518 刚刚

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
推荐交易所
返回顶部小火箭