imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 107809.33 -0.0036 108782.86 107305.44 110.58亿
  • ethereum ETH/以太坊 2471.7804 0.007 2521.9405 2418.8682 86.46亿
  • tether USDT/泰达币 1.000348 0.0001 1.0007188 1.0001461 7.28亿
  • binance-coin BNB/币安币 653.62502 0.0049 657.13789 647.39436 4.05亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.1859164 -0.0064 2.205337 2.1491664 20.73亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0000235 0.0001 1.0004562 0.99975 10.43亿
  • solana SOL/Solana 147.7752 -0.0406 154.16122 145.00301 27.92亿
  • cardano ADA/艾达币 0.56427799 -0.0019 0.58498 0.55529 5.12亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16467123 0.0021 0.1699 0.16327 5.65亿
  • tron TRX/波场 0.2800594 0.0148 0.28026 0.27594 2.68亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.9059657 0.0104 2.9187391 2.8652202 7330.44万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.18500016 0.009 0.1924 0.18211 404.74万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.4266178 -0.0001 3.5792836 3.3971158 1.15亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 86.443333 -0.0109 87.617404 84.856386 2.47亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 106170.09 -0.0134 107787.19 105725.14 3654.9万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 492.83479 0.0026 507.45991 489.41166 1.7亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.587639 0.0192 13.853169 13.136054 3.28亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.1461876E-5 -0.0107 1.0E-5 1.0E-5 9816.27万
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0002113 0.0003 1.0006017 0.99942 2441.63万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.1590262 0.0019 9.1940152 8.9902178 193.4万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99647139 -0.0003 0.99697 0.99423 440.69万
  • avalanche AVAX/Avalanche 18.091929 -0.0031 18.879347 17.84532 1.93亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.1947533 0.0036 7.4928999 7.1162256 2.76亿
  • stellar XLM/恒星币 0.23607066 -0.0143 0.24198 0.23504 1.14亿
  • monero XMR/门罗币 313.08114 -0.0208 320.32669 306.56162 7184.93万
  • okb OKB/OK币 49.291763 -0.0087 49.735304 48.610996 392.64万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.1766009 0 0.1766 0.1766 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 16.546596 0.0007 17.144194 16.410955 4261.65万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.1187583 0.0197 4.2368839 3.9957623 6691.77万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.14840785 -0.0025 0.1539 0.14718 1.15亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.3160785 0.0192 2.4180425 2.2491615 1.5亿
  • maker MKR/Maker 1883.6176 -0.0047 1895.9655 1819.5185 4523.44万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.74212513 0.0259 0.77578 0.717 4892.81万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.080645236 -0.001 0.08246 0.08002 975.69万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.8109519 -0.0356 5.0072744 4.8063013 5225.95万
  • qnt QNT/Quant 108.30736 -0.0057 110.61371 106.22607 1096.62万
  • vet VET/唯链 0.021145986 0.0155 0.02197 0.02082 2535.93万
  • aptos APT/Aptos 4.865143 0.006 5.0110818 4.7570301 1.23亿
  • optimism OP/Optimism 0.58099249 0.0404 0.62144 0.54877 1.77亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.33483863 -0.0122 0.33897 0.32162 1.97亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.1686748 0.0069 2.2926364 2.1170755 1.3亿
  • aavenew AAVE/Aave 269.8074 -0.0002 280.75053 268.67675 3.38亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.18032259 -0.0017 0.18764 0.17844 4370.63万
  • the-graph GRT/Graph 0.085479925 0.021 0.08854 0.08342 2519.37万
  • usdd USDD/USDD 0.99982632 0 1.0000527 0.99922 128.96万
  • blockstack STX/Stacks 0.65911128 -0.0126 0.69535 0.65768 2361.11万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 28.346195 -0.0835 31.612622 27.786379 2419.7万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.058650609 -0.0153 0.0597 0.05849 2191.88万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.2354271 -0.0114 3.4256418 3.2084034 5937.56万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.45128172 0.0276 0.49904 0.42485 6237.11万
  • havven SNX/Synthetix 0.58778188 -0.0035 0.62018 0.58169 765.2万
  • tezos XTZ/Tezos 0.54245305 0.002 0.55605 0.53392 1045.8万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 10.90238 -0.0084 11.649371 10.704365 7652万
  • eos EOS/柚子 0.51105006 0.0005 0.52685 0.50219 3380.54万
  • theta-token THETA/Theta 0.68952103 0.0179 0.72042 0.66608 1912.05万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.569545 0.0028 14.189712 13.339378 1058.76万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.2398709 -0.0019 0.25227 0.23637 4603.72万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.2253093 -0.0102 2.3581657 2.2253093 912.41万
  • tontoken TON/TON Community 0.0072516125 -0.0162 0.00812 0.00701 5.78万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0017281968 0.1548 0.00177 0.00148 3.18万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.25206775 -0.0025 0.263 0.24925 1973.92万
  • fantom FTM/Fantom 0.69508766 0.0016 0.69525 0.69346 499.22万
  • drep-new DREP/ 0.00020118958 0 0.0002 0.0002 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 15.393339 -0.0191 15.886162 15.1863 746.18万
  • kava KAVA/Kava 0.40448201 0.0197 0.40476 0.39552 840.13万
  • neo NEO/Neo 5.4766435 -0.0451 5.7740459 5.4033099 2513.13万
  • ecash XEC/eCash 1.8652892E-5 -0.0093 2.0E-5 2.0E-5 526.97万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3297.5832 0.0015 3307.6773 3266.859 5135.09万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3284.4081 0.0012 3297.4536 3254.9669 2091.15万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3610055 -0.0031 1.4296489 1.3273264 3231.42万
  • flow FLOW/Flow 0.33082117 0.0095 0.34014 0.32475 1129.98万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.11493 -0.0012 11.166979 11.082911 214.84万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.0282817 0.0022 2.0868697 1.9646762 398.86万
  • iota IOTA/IOTA 0.15929258 -0.0012 0.16457 0.15597 793.87万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.6137033 0.0093 0.63668 0.59892 2218.56万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.035470171 0.0012 0.03685 0.03517 1590.21万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.69621848 0.0031 0.71691 0.68655 249.09万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.1582764 -0.0555 0.17225 0.15809 5018.09万
  • curve CRV/Curve 0.50907904 -0.0111 0.53878 0.50212 7424.91万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.0856471 -0.0102 5.3390207 4.9929827 422.82万
  • huobi-token HT/火币积分 0.17778122 0.0298 0.18628 0.1644 294.73万
  • gala GALA/GALA 0.014404781 0.022 0.01518 0.01385 6067.66万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.0457459E-7 0.0038 0 0 888.42万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.8121201 0.0049 2.9235688 2.7386545 7.52亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.16645223 -0.0525 0.17638 0.16522 994.09万
  • casper-network CSPR/Casper 0.010779259 -0.031 0.01115 0.01056 322.51万
  • ftx FTT/FTX Token 0.78904548 0.0028 0.81288 0.777 782.14万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.6153841E-5 0.0031 6.0E-5 6.0E-5 628.55万
  • dydx DYDX/dYdX 0.53779709 0.0549 0.54425 0.49942 1370.15万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.37660814 -0.0304 0.3889 0.37323 149.95万
  • apenft NFT/APENFT 4.3729431E-7 0.0055 0 0 621.94万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1091007 -0.0057 1.1155041 1.1050162 265.65万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.067239233 -0.0087 0.06886 0.06654 532.55万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2005074 -0.0027 1.2188022 1.1933435 511.1万
  • dash DASH/达世币 20.251506 0.0134 20.471008 19.758131 1544.32万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭