imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 117707.6 -0.0112 119281.43 116882.24 212.72亿
  • ethereum ETH/以太坊 4405.1464 -0.0312 4566.1066 4376.2609 238.83亿
  • tether USDT/泰达币 1.0005884 0.0001 1.0008831 1.0004847 11.87亿
  • binance-coin BNB/币安币 847.24439 0.0155 850.22334 827.0587 7.02亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.1394929 0.0105 3.1571203 3.0062835 43.95亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99989485 -0.0001 1.0000743 0.99973 21.96亿
  • solana SOL/Solana 188.61885 0.0077 189.73073 183.55863 41.65亿
  • cardano ADA/艾达币 0.91311071 -0.0564 0.9776 0.90217 14.81亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.2315518 -0.0118 0.23492 0.22658 13.91亿
  • tron TRX/波场 0.34849576 -0.0145 0.35505 0.34561 5.23亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.4614484 0.0364 3.509348 3.3288234 1.25亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.23739437 0.0387 0.23768 0.22856 353.22万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.9631524 0.0191 3.9954016 3.8324877 1.77亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 119.13683 0.0189 120.83349 116.75396 4.17亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 117805.72 0.0033 117959.89 116933.01 2927.42万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 579.73894 -0.0123 597.58628 577.70204 9693.21万
  • chainlink LINK/ChainLink 22.012637 0.0192 22.143651 21.391445 6亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2993427E-5 0.03 1.0E-5 1.0E-5 1.3亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0002555 0.0006 1.0013852 0.99959 5375.37万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.4066517 -0.0183 9.6443464 9.3909685 195.58万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.9976824 0 0.99811 0.9976 1034.3万
  • avalanche AVAX/Avalanche 24.216059 0.0215 24.25501 23.539092 4.21亿
  • uniswap UNI/Uniswap 10.998117 0.0154 11.152931 10.734998 2.74亿
  • stellar XLM/恒星币 0.42605964 -0.0005 0.43303 0.41212 3.38亿
  • monero XMR/门罗币 240.97343 0.0283 243.20778 233.48993 4195.36万
  • okb OKB/OK币 98.477694 0.0285 98.713685 88.530814 1.07亿
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 22.266167 0.0191 22.464723 21.792984 6861.91万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.5607303 0.018 4.6028989 4.4552129 6924.28万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.24964497 0.0286 0.25425 0.24259 2.65亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.4847337 -0.0111 2.519072 2.4061692 1.67亿
  • maker MKR/Maker 1795.7039 -0.0071 1839.8769 1789.904 3601.35万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.3911801 0.0492 1.4365415 1.3253317 1.11亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.15098446 0.0017 0.15335 0.14818 2064.74万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.4959475 0.035 5.4962667 5.255462 5053.02万
  • qnt QNT/Quant 109.61287 0.0203 110.51413 107.12767 833.43万
  • vet VET/唯链 0.024851583 0.0322 0.02485 0.02383 2723.65万
  • aptos APT/Aptos 4.7203371 0.0146 4.7368934 4.6268271 7719.66万
  • optimism OP/Optimism 0.73499566 0.0288 0.73769 0.70998 1.13亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.48736914 0.0226 0.49034 0.47165 2.87亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.7399251 0.024 2.7642812 2.6533813 1.49亿
  • aavenew AAVE/Aave 296.3037 -0.0166 302.39512 290.53177 1.9亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.26250656 0.0601 0.2627 0.24656 7119.04万
  • the-graph GRT/Graph 0.093478464 -0.0125 0.09466 0.08925 3375.55万
  • usdd USDD/USDD 1.0007598 0.0003 1.0008864 1.0003709 69.23万
  • blockstack STX/Stacks 0.71851909 0.0394 0.71974 0.68813 1784.68万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 27.792081 0.028 27.808314 26.954497 1838.51万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.086141183 0.0328 0.08828 0.08261 3757.97万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.9264426 0.0263 3.9522668 3.8095332 4499.95万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.57235397 0.0029 0.59219 0.54545 2778.5万
  • havven SNX/Synthetix 0.72207126 0.1143 0.74135 0.6404 2903.03万
  • tezos XTZ/Tezos 0.84078131 0.0019 0.8827 0.80906 4078.98万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 14.460975 -0.0011 14.810974 14.143138 6695.83万
  • eos EOS/柚子 0.51053076 -0.0096 0.51634 0.49021 4434.84万
  • theta-token THETA/Theta 0.84486293 0.0136 0.85937 0.83226 2050.13万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 15.298736 0.0415 15.390334 14.678744 1102.67万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.30016787 0.089 0.30469 0.27498 4032.35万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.4184376 0.0529 2.4620633 2.2822777 1701.36万
  • tontoken TON/TON Community 0.016634747 -0.0118 0.01685 0.0166 8568.91
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0016781241 -0.0296 0.00178 0.00167 10.08
  • decentraland MANA/Decentraland 0.29606244 0.0435 0.30153 0.28265 2665.42万
  • fantom FTM/Fantom 0.30196169 0.0187 0.30553 0.29264 9.8万
  • drep-new DREP/ 0.0022397628 0 0.00224 0.00224 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 17.712987 -0.0314 18.329044 17.402621 930.18万
  • kava KAVA/Kava 0.38441975 0.091 0.38644 0.34636 3432.63万
  • neo NEO/Neo 6.3624874 0.0519 6.3645109 5.9794849 2043.35万
  • ecash XEC/eCash 2.1038977E-5 0.0378 2.0E-5 2.0E-5 536.1万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3331.4163 -0.0015 3337.576 3330.0351 1284.56万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3341.7064 -0.0004 3347.8592 3337.9458 1118.68万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3693104 0.0181 1.3747046 1.3361906 1928.04万
  • flow FLOW/Flow 0.39703661 0.051 0.39729 0.37273 1266.6万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 13.629856 0.074 13.639657 12.43941 665.04万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.7713123 0.0329 2.7800218 2.6766436 402.92万
  • iota IOTA/IOTA 0.20619896 0.0552 0.20638 0.19268 1630.84万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.62118995 0.0634 0.62328 0.58268 2354.95万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.041471071 0.0615 0.04171 0.03858 2554.54万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.79256822 0.0422 0.79502 0.76051 309.27万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15318803 0.0132 0.15542 0.14886 1747.66万
  • curve CRV/Curve 0.86763935 -0.0117 0.88465 0.84999 1.34亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 7.7258287 0.0354 7.8122484 7.4491985 382.71万
  • huobi-token HT/火币积分 0.17776368 -0.0355 0.19412 0.16893 217.87万
  • gala GALA/GALA 0.017533929 0.0764 0.01754 0.01598 8794.71万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.7800667E-7 0.0095 0 0 1807.36万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.7667511 0.0303 3.7760403 3.6216917 7.33亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.19375158 0.0513 0.19485 0.18336 905.35万
  • casper-network CSPR/Casper 0.010598957 -0.0012 0.01072 0.0105 262.28万
  • ftx FTT/FTX Token 0.9244191 0.0284 0.92661 0.89091 520.11万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.1979682E-5 0.0805 6.0E-5 6.0E-5 2769.1万
  • dydx DYDX/dYdX 0.64440407 -0.0364 0.68766 0.63324 1328.95万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.78729 0.0142 0.80005 0.77566 131.18万
  • apenft NFT/APENFT 4.6803976E-7 -0.0004 0 0 1518.52万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0155617 -0.0082 1.0462855 1.0126631 145.41万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.079263645 0.0721 0.07959 0.07347 431.37万
  • nexo NEXO/Nexo 1.3723979 0.0087 1.3934041 1.3373014 920.37万
  • dash DASH/达世币 23.083498 0.0519 23.083498 21.596434 1640.05万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭