imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 120346.21 0.0098 121067.53 118650.52 427.08亿
  • ethereum ETH/以太坊 4478.6503 0.0234 4554.907 4346.7183 285.35亿
  • tether USDT/泰达币 1.0004717 -0.0001 1.0008184 1.000423 15.7亿
  • binance-coin BNB/币安币 1135.4628 0.0781 1144.0582 1043.1499 26.65亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.0391904 -0.0061 3.093746 3.00713 54.85亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99998313 0.0001 1.0002005 0.9998 35.12亿
  • solana SOL/Solana 231.77425 0.0424 234.89633 222.02465 69.81亿
  • cardano ADA/艾达币 0.85671855 0.0026 0.87768 0.83738 9.31亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.25717971 0.0019 0.26516 0.25325 26.95亿
  • tron TRX/波场 0.34384618 0.0039 0.34395 0.34093 4.13亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.8107825 0.0067 2.8589763 2.7767842 1.15亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.24141892 0.0163 0.24185 0.2354 370.77万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.258142 0.0185 4.3400875 4.1642232 2.67亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 122.96779 0.0348 123.0029 115.92401 7.29亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 119711.26 0.0205 120268.27 116889.77 7246.13万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 603.84842 0.0184 615.43093 591.30698 3.2亿
  • chainlink LINK/ChainLink 22.485165 -0.0119 23.129707 21.962609 6.38亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2572733E-5 0.0002 1.0E-5 1.0E-5 1.57亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0001317 0.0001 1.0005615 0.9993 9137.34万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.6412683 0.0092 9.6448721 9.5194889 25.14万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99780525 0.0005 0.99874 0.9972 470.16万
  • avalanche AVAX/Avalanche 31.4277 0.0157 31.557239 30.056793 8.37亿
  • uniswap UNI/Uniswap 8.2127674 0.0027 8.3907619 8.0056028 1.84亿
  • stellar XLM/恒星币 0.40064134 0.0023 0.41385 0.39547 3.48亿
  • monero XMR/门罗币 329.69133 -0.0111 339.08823 326.39947 2.47亿
  • okb OKB/OK币 202.30336 0.0569 204.17623 190.68246 1.33亿
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17225746 0 0.17226 0.17226 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 20.01919 0.0367 20.099838 19.275053 1.05亿
  • cosmos ATOM/阿童木 4.2556194 0.0129 4.2719353 4.0688726 1.67亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.22433659 -0.0011 0.23034 0.22189 2.33亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.3319864 0.0031 2.3989932 2.3101612 1.88亿
  • maker MKR/Maker 1648.737 -0.0271 1694.7523 1648.729 1790.3万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.2413016 0.0176 1.3160321 1.2176628 1.39亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.22043334 0.0938 0.22778 0.19753 1.21亿
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.5882451 0.0287 4.5952168 4.4336171 6013.62万
  • qnt QNT/Quant 104.95403 -0.0224 107.93738 104.84839 1431.23万
  • vet VET/唯链 0.023345032 0.0329 0.0235 0.02251 3022.94万
  • aptos APT/Aptos 4.9462906 0.0868 4.9940337 4.5426475 4.35亿
  • optimism OP/Optimism 0.75179011 0.0006 0.75971 0.72632 1.54亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.43623164 0.0374 0.44129 0.41656 1.59亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 3.0129375 0.0395 3.036333 2.8522174 2.59亿
  • aavenew AAVE/Aave 291.9844 0.0207 294.21561 279.19859 3.08亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.22607558 0.0244 0.2275 0.2189 8331.18万
  • the-graph GRT/Graph 0.08800373 0.0238 0.08884 0.08528 2633.01万
  • usdd USDD/USDD 1.000696 0.0011 1.0025725 0.99582 107.42万
  • blockstack STX/Stacks 0.60449167 0.0573 0.60526 0.56799 1475.85万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 28.425614 0.0651 28.553628 26.312683 3466.3万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.074950738 -0.0146 0.07652 0.0743 4759.9万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.6053455 0.0104 3.7099291 3.5420853 5883.01万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.71702293 0.0149 0.73136 0.69164 3531.17万
  • havven SNX/Synthetix 1.3130048 0.2103 1.393485 1.0564 1.52亿
  • tezos XTZ/Tezos 0.70744621 0.0095 0.71757 0.69072 1980.13万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 12.797014 0.0149 12.981174 12.376584 8905.22万
  • eos EOS/柚子 0.41614497 0.0074 0.42428 0.40705 4794.4万
  • theta-token THETA/Theta 0.7265916 0.0805 0.72699 0.67135 2082.6万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 14.089845 0.0138 14.262102 13.66797 1851.84万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.28477174 0.0405 0.28585 0.27266 3439.61万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.2584081 -0.0039 2.3030947 2.2107084 1595.8万
  • tontoken TON/TON Community 0.014857272 0.0217 0.01486 0.01432 1.76万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0028497112 -0.0719 0.00313 0.00258 5.3万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.34659918 0.0405 0.35323 0.33153 5762.28万
  • fantom FTM/Fantom 0.26960478 0.008 0.28583 0.26701 5.06万
  • drep-new DREP/ 0.0012907597 0 0.00129 0.00129 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.404473 0.0109 16.531285 16.2129 1655.83万
  • kava KAVA/Kava 0.33013857 -0.0133 0.33504 0.32597 675.54万
  • neo NEO/Neo 6.1410634 0.0411 6.1845339 5.8986073 2485.95万
  • ecash XEC/eCash 1.854429E-5 0.0024 2.0E-5 2.0E-5 644.53万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3847.4199 -0.0073 3900.3617 3839.9857 8967.52万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3852.6722 -0.0029 3893.8306 3828.1141 4395.68万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.2019895 0.0059 1.2277213 1.1887628 2964.85万
  • flow FLOW/Flow 0.38193049 0.03 0.38227 0.36802 842.14万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 15.677772 0.0055 15.679718 15.50682 457.95万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.2734254 0.0208 2.355179 2.1835528 917.02万
  • iota IOTA/IOTA 0.18847872 0.0291 0.19136 0.18108 1890.49万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.58002741 0.0245 0.5801 0.55283 2801.81万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.04466933 -0.031 0.04695 0.04453 5219.15万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 1.3592266 0.0561 1.3691249 1.2793467 5843.18万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15554624 0.0027 0.15675 0.15316 3052.37万
  • curve CRV/Curve 0.74583119 0.0321 0.76299 0.71964 9901.18万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 4.7036611 -0.0035 4.7442675 4.5349369 317.42万
  • huobi-token HT/火币积分 0.30908645 -0.0008 0.31898 0.30508 162.17万
  • gala GALA/GALA 0.015841057 0.0545 0.0159 0.01497 5553.69万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.131639E-7 0.0249 0 0 2091.86万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.5774511 0.0009 3.6440997 3.4880916 8.76亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.1484865 -0.0413 0.15735 0.14787 968.87万
  • casper-network CSPR/Casper 0.0095179527 0.0196 0.0097 0.00929 382.99万
  • ftx FTT/FTX Token 0.94083242 0.0172 0.95293 0.92207 680.2万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.3521924E-5 -0.022 6.0E-5 5.0E-5 940万
  • dydx DYDX/dYdX 0.63240003 0.0368 0.63359 0.60916 1059.6万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.68906916 -0.0131 0.70664 0.67825 190.62万
  • apenft NFT/APENFT 4.3035208E-7 0.0018 0 0 1165.55万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.2928743 0.0638 1.298933 1.2089135 256.22万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.072474157 -0.0519 0.0766 0.07021 1179.16万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2403379 -0.0109 1.2571096 1.2270838 1087.31万
  • dash DASH/达世币 32.429468 0.1172 38.734843 28.497651 3.56亿

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭